Tesla Model Y laadkabels en laadpaal
Optimaliseer je Tesla Model Y Long Range Dual Motor met onze hoogwaardige 11 kW laadkabels en laadpalen. Geniet van snelle, efficiënte oplaadmogelijkheden, waar je ook bent. Onze focus ligt op de verkoop van hoogwaardige laadkabels en laadpalen om je elektrische rijervaring te verbeteren. Kies voor gemak, prestaties en duurzaamheid met onze laadoplossingen. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden!
| Tesla Model Y Premium AWD | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Premium RWD | Tesla Model Y Standard | |
| Vanaf prijs | 53.990 € | 62.990 € | 50.990 € | 39.990 € |
| Rijbereiik (WLTP) | 600 km | 580 km | 622 km | 534 km |
| Gecombineerd verbruik | 13.2 kWh/100km | 12.9 kWh/100km | 12.1 kWh/100 km | 11.3 kWh/100 km |
| Batterij capaciteit | 79 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 60.5 kWhh |
| Laadvermogen (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Laadtijd (AC) | 8h30min | 8h15min | 8h15min | 6h30min |
| Snellaadvermogen DC | 250 kW | 250 kW | 250 kW | 175 kW |
| Snellaadtijd DC | 29 min | 27 min | 29 min | 24 min |
| Vermogen | 378 kW / 514 pk | 461 kW / 627 pk | 250 kW / 340 pk | 200 kW / 272 pk |
| Carroserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Aanbevolen LAADKABEL vermogen | >= 11 kW | >= 11 kW | >= 11 kW | >= 11 kW |
| Aanbevolen kabellengte | 5 - 7.5m | 5 - 7.5m | 5 - 7.5m | 5 - 7.5m |
bron: https://www.elektrischeauto.be/nl/elektrische-autos/

Sorteer op

NIEUW
Power X Draagbare EV-lader 230V | Compact & Veilig Opladen€ 249,00 € 199,99NIEUW - Multi stekker
SmartPlug Mobiele lader 11 kW - 10m Type 2€ 399,00 € 299,99Promo actie
Premium Autolaadkabel 22 kW - 7m€ 259,99 € 170,00-11%
Spiraalkabel Type 2 - 11kW - 16A/3F€ 335,99 € 299,99